| | Список предприятий, принявших участие в формировании благотворительного фонда |
| |
|
| № пп | Название предприятия | Район | Дата перечисления | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | Мэрия г. Новосибирска | | 10.08.2004 | 600,0 |
| 2 | ОАО "СИБТЕХГАЗ" им Кима Ф. | Октябрьский | 27.09.2004 | 30,0 |
| 3 | ЗАО "АДВАЙТА" | Железнодорожный | 30.09.2004 | 5,0 |
| 4 | ЗАО Сибирское акционерное агентство оценки "АСПЕКТ" | Центральный | 30.09.2004 | 5,0 |
| 5 | ОАО "Новосибирский мелькомбинат №1" | Октябрьский | 4.10.2004 | 10,0 |
| 6 | Филиал ОАО "УРАЛСИБ" | Заельцовский | 11.10.2004 | 10,0 |
| 7 | ФГУП "Сибтекстильмаш. Спецтехника. Сервис" | Ленинский | 13.10.2004 | 20,0 |
| 8 | ООО "Торговая площадь" | Заельцовский | 18.10.2004 | 10,0 |
| 9 | ООО "Техситех-ЖБИ-2" | Дзержинский | 18.10.2004 | 10,0 |
| 10 | ФГУП "Новосибирский механический завод "Искра" | Калининский | 20.10.2004 | 50,0 |
| 11 | ООО "Надежда" | Заельцовский | 20.10.2004 | 3,0 |
| 12 | ЗАО "БФК" | Заельцовский | 21.10.2004 | 10,0 |
| 13 | ПБОЮЛ Майструк | Заельцовский | 21.10.2004 | 2,0 |
| 14 | ЗАО "КОРС" | Заельцовский | 21.10.2004 | 5,0 |
| 15 | ОАО ХК "НЭВЗ-Союз" | Заельцовский | 22.10.2004 | 50,0 |
| 16 | ЗАО "НПК Катрен" | Советский | 25.10.2004 | 10,0 |
| 17 | ОАО "Новосибирский жировой комбинат" | Центральный | 25.10.2004 | 5,0 |
| 18 | ООО "Новосибирскбурвод" | Первомайский | 25.10.2004 | 10,0 |
| 19 | ГУП Сибирское издательское полиграфическое и книготорговое предприятие "Наука" | Ленинский | 25.10.2004 | 10,0 |
| 20 | ПБОЮЛ Гарин Дмитрий Анатольевич | Заельцовский | 25.10.2004 | 3,0 |
| 21 | ПБОЮЛ Кононенко Сергей Владимирович | Заельцовский | 26.10.2004 | 5,0 |
| 22 | ЗАО "Валери плюс" | Заельцовский | 26.10.2004 | 8,0 |
| 23 | ОАО "Сибпроэлектро" | Ленинский | 27.10.2004 | 2,0 |
| 24 | ЗАО "Премьер плюс" | Кировский | 28.10.2004 | 30,0 |
| 25 | ООО НПП "Сибэнергоучет" НФ | Калининский | 28.10.2004 | 5,0 |
| 26 | ОАО "НИИИП" | Центральный | 28.10.2004 | 5,0 |
| 27 | ООО "Ремсельбурвод-К" | Дзержинский | 28.10.2004 | 3,0 |
| 28 | ООО "Форма НСК" | Кировский | 28.10.2004 | 3,0 |
| 29 | ООО "МАНЭ" | Октябрьский | 29.10.2004 | 10,0 |
| 30 | ООО Строительно-монтажный поезд 855 | Первомайский | 29.10.2004 | 2,0 |
| 31 | ЗАО "Завод ПСК" | Калининский | 1.11.2004 | 10,0 |
| 32 | ООО ТД "Сибириада" | Кировский | 1.11.2004 | 4,0 |
| 33 | ООО "Юнона Плюс" | Октябрьский | 2.11.2004 | 1,0 |
| 34 | ООО "ОДК-Строй" | Октябрьский | 2.11.2004 | 10,0 |
| 35 | ПБОЮЛ Чалов Дмитрий Петрович | Октябрьский | 2.11.2004 | 3,0 |
| 36 | ПБОЮЛ Витухин Виталий Геннадьевич | Кировский | 3.11.2004 | 0,5 |
| 37 | ГУП Управление энергетики и водоснабжения СО РАН | Советский | 4.11.2004 | 20,0 |
| 38 | ОАО "НРЗ ВТИ" | Ленинский | 4.11.2004 | 3,0 |
| 39 | ОАО "Октябрьский рынок" | Октябрьский | 4.11.2004 | 10,0 |
| 40 | ПБОЮЛ Алборов Евгений Вахтангович | Кировский | 4.11.2004 | 10,0 |
| 41 | ООО "Танар-1" | Первомайский | 4.11.2004 | 1,0 |
| 42 | ИЯФ СО РАН | Советский | 3.11.2004 | 15,0 |
| 43 | ОАО КБ "Левобережный" | Ленинский | 9.11.2004 | 20,0 |
| 44 | ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская" | Октябрьский | 9.11.2004 | 20,0 |
| 45 | Епархиальный мужской монастырь | | 9.11.2004 | 5,0 |
| 46 | ЗАО "ЭТРО-Сервис" | Дзержинский | 9.11.2004 | 10,0 |
| 47 | ООО "Энергомонтаж" | Калининский | 9.11.2004 | 10,0 |
| 48 | ООО "Леонов и Компания" | Кировский | 9.11.2004 | 1,0 |
| 49 | ОАО "НАПО им. В. П. Чкалова" | Дзержинский | 9.11.2004 | 5,0 |
| 50 | ОАО "Новосибирский экспериментальный механический завод" | Октябрьский | 10.11.2004 | 10,0 |
| 51 | ОАО "Генеральная страховая компания" НФ | Центральный | 10.11.2004 | 3,0 |
| 52 | ОАО ЦУМ | Железнодорожный | 11.11.2004 | 5,0 |
| 53 | ОАО "Гусинобродское" | Октябрьский | 11.11.2004 | 5,0 |
| 54 | ЗАО "СМУ-30" | Октябрьский | 11.11.2004 | 15,0 |
| 55 | ЗАО Сибирское особое конструкторское бюро геофизического приборостроения | Советский | 11.11.2004 | 20,0 |
| 56 | ЧП Чудинов | Кировский | 4.11.2004 | 3,0 |
| 57 | ПБОЮЛ Шаталин Евгений Владимирович | Кировский | 15.11.2004 | 5,0 |
| 58 | Сибирский банк Сбербанка РФ | Центральный | 15.11.2004 | 5,0 |
| 59 | ЗАО "Сибирский ракурс" | Октябрьский | 16.11.2004 | 10,0 |
| 60 | ОАО Второе Новосибирское монтажное управление Сибэлектромонтаж | Октябрьский | 16.11.2004 | 10,0 |
| 61 | ООО "ЛУКА" | Октябрьский | 17.11.2004 | 5,0 |
| 62 | ЗАО НТФ "Медтехника" | Кировский | 17.11.2004 | 20,0 |
| 63 | ОАО "Новосибирский оловянный комбинат" | Кировский | 18.11.2004 | 10,0 |
| 64 | ЧП Кокорев Владимир Григорьевич | | 26.10.2004 | 0,8 |
| 65 | ЗАО "Новосибирскавтотранс-сервис" | Кировский | 19.11.2004 | 1,0 |
| 66 | ЗАО "Центр финансовых технологий" | Советский | 19.11.2004 | 5,0 |
| 67 | ООО "Сибирская продовольственная компания" | Октябрьский | 19.11.2004 | 10,0 |
| 68 | ОАО "Инвестиционный Городской Банк" | Заельцовский | 19.11.2004 | 50,0 |
| 69 | ОАО "Новосибирсквторцветмет" | Кировский | 22.11.2004 | 10,0 |
| 70 | ООО "Монолит плюс" | Кировский | 22.11.2004 | 1,0 |
| 71 | ООО ТД "Филиппов" | Кировский | 22.11.2004 | 1,0 |
| 72 | ОАО завод Сибремточстанок | Октябрьский | 22.11.2004 | 2,0 |
| 73 | ООО "Лидер-Плюс" | Кировский | 23.11.2004 | 2,0 |
| 74 | ОАО "СИНАР" | Центральный | 24.11.2004 | 5,0 |
| 75 | ОАО "Сибгипрозолото" | Центральный | 24.11.2004 | 3,0 |
| 76 | ЗАО "ГрандАвтоСервис" | Кировский | 24.11.2004 | 4,0 |
| 77 | Новосибирский обком профсоюза работников госучреждений | Центральный | 25.11.2004 | 0,3 |
| 78 | Регион-авто | Кировский | 25.11.2004 | 1,0 |
| 79 | ООО Издательский дом "Видеопринт" | Октябрьский | 25.11.2004 | 5,0 |
| 80 | ОАО Сибирский институт по изысканию и проектированию сооружений связи (Гипросвязь-4) | Заельцовский | 25.11.2004 | 30,0 |
| 81 | ОАО "Сибирский завод электротермического оборудования" | Кировский | 26.11.2004 | 20,0 |
| 82 | Новосибирская областная общественная профсоюзная организация Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности | Центральный | 29.11.2004 | 1,0 |
| 83 | ООО "Юнисан" | | 29.11.2004 | 5,0 |
| 84 | ООО "Саммер" | Ленинский | 30.11.2004 | 1,0 |
| 85 | ФГУП "Научно-Исследовательский Институт Электронных приборов" | Центральный | 30.11.2004 | 5,0 |
| 86 | ЗАО "Квадрат-4" | Октябрьский | 30.11.2004 | 5,0 |
| 87 | ООО "Ласточка" | Октябрьский | 01.12.2004 | 2,0 |
| 88 | ООО фирма "Невский" | Октябрьский | 01.12.2004 | 3,0 |
| 89 | ОАО "Строительное управление №9" | Железнодорожный | 01.12.2004 | 8,0 |
| 90 | ООО "Тарасов и К" | Октябрьский | 02.12.2004 | 5,0 |
| 91 | ЗАО "Афина-Паллада" | Центральный | 02.12.2004 | 5,0 |
| 92 | ЗАО "Геба" | Ленинский | 02.12.2004 | 10,0 |
| 93 | ООО "СКИН Р" | Октябрьский | 02.12.2004 | 2,0 |
| 94 | ООО "Кондитер-1" | Центральный | 03.12.2004 | 5,0 |
| 95 | ОАО КБ "Сибирское согласие" | Октябрьский | 03.12.2004 | 10,0 |
| 96 | ООО "МИР-5" | Октябрьский | 03.12.2004 | 1,5 |
| 97 | ОАО Сибпроектнииавиапром | Дзержинский | 03.12.2004 | 5,0 |
| 98 | ООО "ВЕТЕРАН-2" | Центральный | 06.12.2004 | 2,0 |
| 99 | ЗАО "Сибкотэс" | Ленинский | 06.12.2004 | 15,0 |
| 100 | ЗАО "Ренекс" | Октябрьский | 06.12.2004 | 30,0 |
| 101 | ФГУП "НП и НИИ Госрадиопроект" | Заельцовский | 06.12.2004 | 1,0 |
| 102 | ООО "Сибирский институт оценки" | Центральный | 07.12.2004 | 2,0 |
| 103 | ООО "Сибстройпуть" | Первомайский | 08.12.2004 | 10,0 |
| 104 | ОАО "Альянс" | Первомайский | 08.12.2004 | 5,0 |
| 105 | ООО "Геркулес-Сибирь" | Первомайский | 09.12.2004 | 12,0 |
| 106 | ООО "Оберег" | | 09.12.2004 | 1,0 |
| 107 | ООО "Сибэлектропривод" | Кировский | 09.12.2004 | 10,0 |
| 108 | ПБОЮЛ Безрядин Сергей Семенович | Октябрьский | 10.12.2004 | 1,0 |
| 109 | ЗАО Сибирский региональный рынок "НОВОСИБОПТ" | Октябрьский | 10.12.2004 | 5,0 |
| 110 | ООО "Сибгидроспецстрой" | Октябрьский | 10.12.2004 | 10,0 |
| 111 | ОАО Новосибирский филиал "Банка Москвы" | Центральный | 10.12.2004 | 10,0 |
| 112 | ООО "Агентмаркет" | Ленинский | 10.12.2004 | 5,0 |
| 113 | ООО "Вортэкс" | Советский | 14.12.2004 | 10,0 |
| 114 | НЭРЗ (профком) | Первомайский | 14.12.2004 | 30,0 |
| 115 | ОАО "Новосибирский институт программных систем" | Советский | 15.12.2004 | 10,0 |
| 116 | пожертвование от частного лица | Кировский | 15.12.2004 | 5,0 |
| 117 | ОАО "Институт прикладной физики" | Советский | 16.12.2004 | 10,0 |
| 118 | ОАО "Сибирьтелеком" | Железнодорожный | 16.12.2004 | 10,0 |
| 119 | СО РАН | Советский | 6.12.2004 | 119,0 |
| 120 | ОАО "Агростройтранс" | Кировский | 17.12.2004 | 7,0 |
| 121 | ЗАО "Сибирский научно-исследовательский институт транспортного строительства" | Советский | 20.12.2004 | 1,5 |
| 122 | ООО "Север" | | 20.12.2004 | 0,5 |
| 123 | ФГУПТИ "Салют" | Заельцовский | 21.12.2004 | 5,0 |
| 124 | ОАО "Сибмост" | Железнодорожный | 21.12.2004 | 10,0 |
| 125 | ООО ПП "Стин" | Ленинский | 21.12.2004 | 1,0 |
| 126 | ООО "Техноавиа-Сибирь" | Заельцовский | 21.12.2004 | 5,0 |
| 127 | ФГУП Комета | Дзержинский | 21.12.2004 | 5,0 |
| 128 | ООО "Трапеза" | Ленинский | 22.12.2004 | 0,5 |
| 129 | ОАО Сибниипроектцемент" | Октябрьский | 22.12.2004 | 1,0 |
| 130 | ЗАО Научно-технический центр "РАСТР" | Железнодорожный | 22.12.2004 | 3,0 |
| 131 | ООО "Сибирский ювелирный завод "Атолл" | Дзержинский | 22.12.2004 | 10,0 |
| 132 | ОАО "Корпорация - Новосибирский завод ЭЛЕКТРОСИГНАЛ" | Октябрьский | 23.12.2004 | 20,0 |
| 133 | ООО "Колосок" | | 23.12.2004 | 0,5 |
| 134 | пожертвование | Дзержинский | 23.12.2004 | 1,0 |
| 135 | ООО "Компания Сибирь-Развитие" | Октябрьский | 23.12.2004 | 10,0 |
| 136 | ООО ПСФ "Сибирь" | Октябрьский | 23.12.2004 | 10,0 |
| 137 | ОАО "Новосибирский инструментальный завод" | Октябрьский | 23.12.2004 | 50,0 |
| 138 | Благотворительный фонд Барсечян Т. А. | | 23.12.2004 | 1,0 |
| 139 | ПБОЮЛ Челпанов Валерий Александрович | Октябрьский | 24.12.2004 | 0,5 |
| 140 | ПБОЮЛ Сенченко Сергей Анатольевич | Октябрьский | 27.12.2004 | 2,0 |
| 141 | НФ ЗАО "Роста" | Дзержинский | 27.12.2004 | 5,0 |
| 142 | ЗАО "Автотранспортное предприятие №1" | Октябрьский | 27.12.2004 | 5,0 |
| 143 | ООО "Муниципальный вексельный дом" | Железнодорожный | 27.12.2004 | 5,0 |
| 144 | ЗАО НППГА "Луч" | Дзержинский | 28.12.2004 | 5,0 |
| 145 | ЗАО НОЭМА | Железнодорожный | 28.12.2004 | 10,0 |
| 146 | ООО "ГАПП-4" | Октябрьский | 28.12.2004 | 10,0 |
| 147 | ЗАО "Новосибирскэнергосбыт" | Центральный | 28.12.2004 | 15,0 |
| 148 | ОО "Общественный благотворительный славянский фонд" | | 29.12.2004 | 3,0 |
| 149 | ЗАО "Родина ТД" | Заельцовский | 30.12.2004 | 1,0 |
| 150 | ООО "Атлетик Спорт Систем" | | 13.01.2005 | 1,0 |
| 151 | ОАО "Транссигналстрой" Филиал СМП-813 | Первомайский | 13.01.2005 | 5,0 |
| 152 | ОАО Фирма "Стройснаб" | Дзержинский | 17.01.2005 | 5,0 |
| 153 | ОАО "Новосибирский завод химконцентратов" | Калининский | 19.01.2005 | 50,0 |
| 154 | ООО "МАО" | Дзержинский | 26.01.2005 | 5,0 |
| 155 | Администрация Центрального района | Центральный | 27.01.2005 | 30,0 |
| 156 | ЗАО "Наладка Сибэлектромонтаж" | Кировский | 28.01.2005 | 5,0 |
| 157 | Структурное подразделение ОАО "Связьпромкомплект" "ком. отдел" | Дзержинский | 28.01.2005 | 5,0 |
| 158 | ГУ УФ 91/3 УИН МЮ РФ | | 01.02.2005 | 5,0 |
| 159 | ЗАО "Олвис-контакт" | Дзержинский | 01.02.2005 | 7,0 |
| 160 | ОАО "Альбумин" | Дзержинский | 02.02.2005 | 5,0 |
| 161 | ОАО "Ростелеком" | Железнодорожный | 02.02.2005 | 5,0 |
| 162 | ЗАО МСПА "Моссиб" | | 28.01.2005 | 5 000,0 |
| 163 | ОАО ПЖТ "Луч" | Кировский | 07.02.2005 | 10,0 |
| 164 | ЗАО "КВАНТЕКС" | Дзержинский | 09.02.2005 | 2,0 |
| 165 | ООО Концерн СБС-308 | Дзержинский | 16.02.2005 | 3,0 |
| 166 | ОАО Энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго" | Железнодорожный | 18.02.2005 | 500,0 |
| 167 | ЗАО "Сибэлтранс" | Дзержинский | 24.02.2005 | 2,0 |
| 168 | ЗАО АБ "ГАЗПРОМБАНК" | Железнодорожный | 24.02.2005 | 10,0 |
| 169 | НОООИиП Блокадник | | 24.02.2005 | 38,52 |
| 170 | ОАО "Опытный завод Электропривода" | Дзержинский | 25.02.2005 | 2,0 |
| 171 | пожертвование | Кировский | 25.02.2005 | 3,0 |
| 172 | пожертвование от Верятиной Ольги Алексеевны | Кировский | 25.02.2005 | 3,0 |
| 173 | ПБОЮЛ Баркова Инна Владимировна | Октябрьский | 28.02.2005 | 2,0 |
| 174 | СПОАО "Сибакадемстрой" | Советский | 01.03.2005 | 30,0 |
| 175 | ЗАО "Новосибирскэнергосбыт" | Центральный | 02.03.2005 | 20,0 |
| 176 | Администрация Октябрьского района | Октябрьский | 03.03.2005 | 20,0 |
| 177 | пожертвование от Тушевой М. А. | Дзержинский | 11.03.2005 | 9,5 |
| 178 | пожертвование от Костамановой А. Е. | Дзержинский | 11.03.2005 | 1,0 |
| 179 | ООО "Уникон" | Ленинский | 14.03.2005 | 10,0 |
| 180 | ЗАО "Сибтепломонтаж" | Дзержинский | 14.03.2005 | 30,0 |
| 181 | МУП Горводоканал | Железнодорожный | 14.03.2005 | 100,0 |
| 182 | пожертвование | Дзержинский | 14.03.2005 | 1,0 |
| 183 | ООО Компания "СИБИНТОРГ" | Центральный | 14.03.2005 | 10,0 |
| 184 | ООО "Краснообск.Монтажспецстрой" | Ленинский | 14.03.2005 | 10,0 |
| 185 | пожертвование от Колоскова А. И. | Дзержинский | 14.03.2005 | 1,0 |
| 186 | ПБОЮЛ Лялюшкина Инна Борисовна | Дзержинский | 15.03.2005 | 1,0 |
| 187 | ООО "Новосибирский Дом Хлеба" | Железнодорожный | 17.03.2005 | 0,5 |
| 188 | Профсоюзный комитет Новосибирского стрелочного завода | Первомайский | 18.03.2005 | 25,0 |
| 189 | пожертвование | Дзержинский | 21.03.2005 | 1,0 |
| 190 | пожертвование | Дзержинский | 23.03.2005 | 3,0 |
| 191 | ОАО АКБ "РОСБАНК" НФ | Заельцовский | 23.03.2005 | 10,0 |
| 192 | Администрация Дзержинского района | Дзержинский | 23.03.2005 | 3,0 |
| 193 | пожертвование | Дзержинский | 24.03.2005 | 1,0 |
| 194 | ОАО "Турсиб" | Ленинский | 24.03.2005 | 10,0 |
| 195 | пожертвование | Центральный | 24.03.2005 | 0,5 |
| 196 | пожертвование от Джаниашвили М. И. | Дзержинский | 24.03.2005 | 1,0 |
| 197 | ООО ТД "Хороший" | Железнодорожный | 25.03.2005 | 1,0 |
| 198 | ООО ТД "Шоколадная страна" | Железнодорожный | 31.03.2005 | 0,8 |
| 199 | ООО "Байт" | Железнодорожный | 31.03.2005 | 10,0 |
| 200 | ООО "Новолит" | Железнодорожный | 04.04.2005 | 10,0 |
| 201 | ООО "АЗК-Сервис" | | 04.04.2005 | 2,0 |
| 202 | ОО "Сибторгсервис" | | 05.04.2005 | 1,1 |
| 203 | ОАО "Главноновосибирскстрой" | Центральный | 06.04.2005 | 15,0 |
| 204 | ОАО Ханты-Мансийский Банк НФ | Центральный | 06.04.2005 | 10,0 |
| 205 | ОАО "Сибирьтелеком" | Железнодорожный | 06.04.2005 | 50,0 |
| 206 | ЗАО "Сибстроймашавтоматизация" | Дзержинский | 08.04.2005 | 3,0 |
| 207 | ЗАО "Лумиан" | Дзержинский | 11.04.2005 | 2,0 |
| 208 | пожертвование | Дзержинский | 12.04.2005 | 1,0 |
| 209 | ЗАО "Меркурий" | | 12.04.2005 | 5,0 |
| 210 | пожертвование от Мартынова Константина Николаевича | Дзержинский | 12.04.2005 | 1,0 |
| 211 | ОАО завод "Сибсельмаш-Спецтехника" | Ленинский | 15.04.2005 | 15,0 |
| 212 | ЗАО ПФК "Обновление" | Ленинский | 18.04.2005 | 5,0 |
| 213 | Филиал "Центр горно-геологического оборудования" ФГУП "Урангеологоразведка" | Первомайский | 20.04.2005 | 5,0 |
| 214 | ООО "Александрит - С" | | 22.04.2005 | 2,0 |
| 215 | ООО "АБОЛмед" | Ленинский | 22.04.2005 | 5,0 |
| 216 | торговая фирма "Веста" | | 25.04.2005 | 10,0 |
| 217 | ООО "Торговый дом Сальвэ" | | 25.04.2005 | 2,0 |
| 218 | ООО фирма "Сибпромвентиляция" | Дзержинский | 25.04.2005 | 5,0 |
| 219 | профком ОАО "Сибпромжелдортранс" | Центральный | 25.04.2005 | 5,0 |
| 220 | ОАО "НовосибАРЗ" | Кировский | 25.04.2005 | 10,0 |
| 221 | МОСОТ-38 ОАО "СИБМОСТ" | Первомайский | 27.04.2005 | 50,0 |
| | ИТОГО: | | | 8184,52 |
|
| |
| | Статистика предприятий, участвовавших в формировании благотворительного фонда на строительство памятника |
| |
|
| № пп | Вид плательщика | Количество |
| 1 | Банки | 9 |
| 2 | Промышленность | 39 |
| 3 | Торговля | 64 |
| 4 | Строительство | 16 |
| 5 | Администрации районов | 3 |
| 6 | ЧП | 14 |
| 7 | Физ./Л | 15 |
| 8 | Благотворительные фонды | 2 |
| 9 | Наука | 13 |
| 10 | Другие | 45 |
| | ИТОГО: | 220 |
|
| |
Информация предоставлена комитетом по труду мэрии г.Новосибирска.
|
|